Un saluto a tutti gli 'amici' di San Miniato
mercoledì 27 febbraio 2008
martedì 26 febbraio 2008
SALA SAN MINIATO BASSO
Per cause di forza maggiore, la nostra associazione si vede costretta a terminare l'attività nella sala di San Miniato.
La cosa dispiace soprattutto per i numerosi soci della zona che comunque potranno continuare a giocare nella nostra sala di Certaldo ed in futuro presso altre location che stiamo cercando di avviare.
In ogni caso, stasera 25 febbraio siamo a San Miniato per un torneo freeroll per salutarci, dare a tutti le dovute informazioni e passare alcune ore divertendoci insieme.
Tutti i soci già registrati sono invitati! Inizio tassativo ore 21,30.
La cosa dispiace soprattutto per i numerosi soci della zona che comunque potranno continuare a giocare nella nostra sala di Certaldo ed in futuro presso altre location che stiamo cercando di avviare.
In ogni caso, stasera 25 febbraio siamo a San Miniato per un torneo freeroll per salutarci, dare a tutti le dovute informazioni e passare alcune ore divertendoci insieme.
Tutti i soci già registrati sono invitati! Inizio tassativo ore 21,30.
giovedì 21 febbraio 2008
Campionato Italiano Texas Hold'em FIGP
Si è svolta domenica scorsa la quarta tappa del CITH.
Molto bella la location e tutto bene per l'organizzazione, grazie anche all'importante contributo della nostra associazione.
Dopo i buoni risultati di Montecatini a gennaio, i nostri rounders si sono migliorati; manca ancora la vittoria assoluta nell'individuale (nel campionato a squadre ci siamo riusciti!), ma i piazzamenti e la classifica generale ci rendono onore.
Dunque veniamo ai risultati:
abbiamo piazzato 4 rounders nei primi 30 (considerate che avevamo 7 iscritti su 138 partecipanti!); al tavolo finale Samuele 'Pelo' Faggioli e Marco 'Ordo' Andreotti, rispettivamente arrivati 6° e 7° con ottime giocate e un bellissimo poker di 3 da parte di Marco..... 14ma classificata e ampiamente prima fra le ladies, la mitica Silvia Bonnie Ciattini. 30mo e appena fuori dei premi Filippo Giorgi.
La classifica generale (comandata dal solito Bracci di Cecina) vede 18mo Samuele Faggioli, 19mo MArco Andreotti, 27mo Luca Zazzeri (peccato per la gara di domenica alla quale è giunto sofferente per una brutta influenza), 33mo Filippo Giorgi, 36ma Silvia Ciattini, 44mo Vincenzo Pinna Rendina e 55mo Luca Prosperi. Alla finale di Sanremo dovrebbero andare i primi 30...... Ci sono ancora ottime possibilità per tutti.
Ecco la classifica completa:
Molto bella la location e tutto bene per l'organizzazione, grazie anche all'importante contributo della nostra associazione.
Dopo i buoni risultati di Montecatini a gennaio, i nostri rounders si sono migliorati; manca ancora la vittoria assoluta nell'individuale (nel campionato a squadre ci siamo riusciti!), ma i piazzamenti e la classifica generale ci rendono onore.
Dunque veniamo ai risultati:
abbiamo piazzato 4 rounders nei primi 30 (considerate che avevamo 7 iscritti su 138 partecipanti!); al tavolo finale Samuele 'Pelo' Faggioli e Marco 'Ordo' Andreotti, rispettivamente arrivati 6° e 7° con ottime giocate e un bellissimo poker di 3 da parte di Marco..... 14ma classificata e ampiamente prima fra le ladies, la mitica Silvia Bonnie Ciattini. 30mo e appena fuori dei premi Filippo Giorgi.
La classifica generale (comandata dal solito Bracci di Cecina) vede 18mo Samuele Faggioli, 19mo MArco Andreotti, 27mo Luca Zazzeri (peccato per la gara di domenica alla quale è giunto sofferente per una brutta influenza), 33mo Filippo Giorgi, 36ma Silvia Ciattini, 44mo Vincenzo Pinna Rendina e 55mo Luca Prosperi. Alla finale di Sanremo dovrebbero andare i primi 30...... Ci sono ancora ottime possibilità per tutti.
Ecco la classifica completa:
| Rank | Name | 1Siena | 2Valdelsa | 3Montecatini | 4Prato | TOTALE |
| 1 | BRACCI MARCELLO | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 30,0 | 255,0 |
| 2 | NALDI LORENZO | 90,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 240,0 |
| 3 | CALAMAI GABRIELE | 30,0 | 45,0 | 30,0 | 127,5 | 232,5 |
| 4 | CORTONA ANDREA | 30,0 | 30,0 | 45,0 | 112,5 | 217,5 |
| 5 | TOSI ALFREDO | 112,5 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 217,5 |
| 6 | LENZI GIACOMO81 | 150,0 | 12,0 | 30,0 | 192,0 | |
| 7 | LAZZERETTI ANDREA | 45,0 | 45,0 | 100,5 | 190,5 | |
| 8 | BISOGNO COSIMO | 45,0 | 15,0 | 112,5 | 15,0 | 187,5 |
| 9 | BORGI LEANDRO | 30,0 | 150,0 | 180,0 | ||
| 10 | PETRINI SIMONE | 30,0 | 15,0 | 100,5 | 30,0 | 175,5 |
| 11 | CACIOTTI GIACOMO | 100,5 | 45,0 | 15,0 | 12,0 | 172,5 |
| 12 | GRANDE RICCARDO | 127,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 172,5 |
| 13 | BOSCHI EMANUELE | 150,0 | 12,0 | 162,0 | ||
| 14 | VELANI BRUNO | 30,0 | 75,0 | 12,0 | 45,0 | 162,0 |
| 15 | TREBBI MAURIZIO | 67,5 | 30,0 | 45,0 | 15,0 | 157,5 |
| 16 | GAGGINI ANDREA | 12,0 | 127,5 | 12,0 | 151,5 | |
| 17 | ALGERINI STEFANO | 100,5 | 15,0 | 30,0 | 145,5 | |
| 18 | FAGGIOLI SAMUELE | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 82,5 | 142,5 |
| 19 | ANDREOTTI MARCO | 15,0 | 45,0 | 75,0 | 135,0 | |
| 20 | PRINCIPATO ADRIANO | 30,0 | 15,0 | 90,0 | 135,0 | |
| 21 | UGOLINI GUIDO | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 15,0 | 135,0 |
| 22 | RAMAZIO ROBERTO | 60,0 | 45,0 | 12,0 | 15,0 | 132,0 |
| 23 | DELOGU NICOLA | 82,5 | 15,0 | 30,0 | 127,5 | |
| 24 | FILLORAMO MAURIZIO | 127,5 | 127,5 | |||
| 25 | INNOCENTI SIMONE | 45,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 120,0 |
| 26 | PRATELLESI MARCO | 45,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| 27 | ZAZZERI LUCA | 12,0 | 90,0 | 12,0 | 114,0 | |
| 28 | CONIDI FRANCESCO | 112,5 | 112,5 | |||
| 29 | BERTI GIANLUCA | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 52,5 | 109,5 |
| 30 | BERTI LEONARDO | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 105,0 | |
| 31 | MIGLIORANZA GIUSY | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 30,0 | 105,0 |
| 32 | DE CESARE MASSIMILIANO | 30,0 | 30,0 | 12,0 | 30,0 | 102,0 |
| 33 | GIORGI FILIPPO | 30,0 | 30,0 | 12,0 | 30,0 | 102,0 |
| 34 | PANATI NICOLETTA | 67,5 | 15,0 | 15,0 | 97,5 | |
| 35 | ROSSI VALENTINO | 82,5 | 15,0 | 97,5 | ||
| 36 | CIATTINI SILVIA | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 90,0 | |
| 37 | GUCCINI EMILIANO | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
| 38 | TUVERI ALESSANDRO | 45,0 | 30,0 | 15,0 | 90,0 | |
| 39 | MAGRINI MARCO | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 12,0 | 87,0 |
| 40 | RUSSO VINCENZO | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 30,0 | 84,0 |
| 41 | MARRA LEONARDO | 82,5 | 82,5 | |||
| 42 | RIETTI GINO | 30,0 | 52,5 | 82,5 | ||
| 43 | FORACI SAVERIO | 12,0 | 45,0 | 12,0 | 12,0 | 81,0 |
| 44 | RENDINA VINCENZO | 52,5 | 12,0 | 12,0 | 76,5 | |
| 45 | ALLEANZA RAFFAELE | 75,0 | 75,0 | |||
| 46 | BAGLINI DUCCIO | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 75,0 |
| 47 | BARGIACCHI LORENZO | 75,0 | 75,0 | |||
| 48 | BENCINI FEDERICO | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | |
| 49 | BULLERI GIACOMO | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 |
| 50 | FORNAI STEFANO | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | |
| 51 | GHINI MARCELLO | 45,0 | 30,0 | 75,0 | ||
| 52 | NICCOLAI MODESTO | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | |
| 53 | AGOSTINI SAMUELE | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 72,0 |
| 54 | NIERI ENRY | 30,0 | 30,0 | 12,0 | 72,0 | |
| 55 | PROSPERI LUCA | 30,0 | 30,0 | 12,0 | 72,0 | |
| 56 | STEFANINI STEFANO | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 72,0 |
| 57 | VANNI STEFANO | 30,0 | 30,0 | 12,0 | 72,0 | |
| 58 | VIVALDI SPARTACO | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 15,0 | 72,0 |
| 59 | BASSO RICCARDO | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 12,0 | 69,0 |
| 60 | MARTINI ALESSANDRO | 30,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 69,0 |
| 61 | BARGIACCHI RICCARDO | 67,5 | 67,5 | |||
| 62 | PISTONE GIUSEPPE | 67,5 | 67,5 | |||
| 63 | ZANNELLI MASSIMO | 30,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 66,0 |
| 64 | AMATO SEBASTIANO | 60,0 | 60,0 | |||
| 65 | BARTOLOTTA MICHELE | 15,0 | 45,0 | 60,0 | ||
| 66 | BERTI ANDREA | 30,0 | 30,0 | 60,0 | ||
| 67 | BONINSEGNI FRANCESCO | 15,0 | 45,0 | 60,0 | ||
| 68 | CHITI ALESSANDRO | 30,0 | 30,0 | 60,0 | ||
| 69 | D'ALESSIO GIUSEPPE | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | |
| 70 | DI GRAZIA DANIELE | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 |
| 71 | IOFFREDO SABATINO | 45,0 | 15,0 | 60,0 | ||
| 72 | LENZI GIACOMO | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | |
| 73 | MAINAS LUISELLA | 30,0 | 30,0 | 60,0 | ||
| 74 | MASINI ARMANDO | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | |
| 75 | MAZZANTI ANDREA | 15,0 | 45,0 | 60,0 | ||
| 76 | PANCI STEFANO | 30,0 | 30,0 | 60,0 | ||
| 77 | PICHI GABRIELE | 30,0 | 30,0 | 60,0 | ||
| 78 | ROMANO DOMENICO | 45,0 | 15,0 | 60,0 | ||
| 79 | SCARLINI MARCO | 15,0 | 45,0 | 60,0 | ||
| 80 | VECCHI ALESSANDRO | 15,0 | 45,0 | 60,0 | ||
| 81 | VOCATURO SIMONE | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | |
| 82 | BIANCHINI FILIPPO | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 57,0 | |
| 83 | CAMPANI ALESSANDRO | 12,0 | 30,0 | 15,0 | 57,0 | |
| 84 | CONFORTI SAURO | 15,0 | 12,0 | 30,0 | 57,0 | |
| 85 | DI BIASE MARIO | 12,0 | 45,0 | 57,0 | ||
| 86 | DONATI DANIELE | 15,0 | 12,0 | 30,0 | 57,0 | |
| 87 | FLORINDO ANTONIO | 12,0 | 45,0 | 57,0 | ||
| 88 | MARIOTTI MAURIZIO | 45,0 | 12,0 | 57,0 | ||
| 89 | MEGNA LUIGI | 45,0 | 12,0 | 57,0 | ||
| 90 | SELVI DIEGO | 12,0 | 15,0 | 30,0 | 57,0 | |
| 91 | VEZZANI ANGELO | 45,0 | 12,0 | 57,0 | ||
| 92 | BORCHI SIMONE | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 54,0 |
| 93 | MORRONE ELIO | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 54,0 |
| 94 | TREBBI GIANLUCA | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 54,0 |
| 95 | FILLORAMO MAURO | 52,5 | 52,5 | |||
| 96 | BARONCINI MATTEO | 45,0 | 45,0 | |||
| 97 | BELLUCCI CLAUDIO | 15,0 | 30,0 | 45,0 | ||
| 98 | DE LUCA FRANCESCO | 45,0 | 45,0 | |||
| 99 | DE SIMONE DOMENICO | 45,0 | 45,0 | |||
| 100 | DENI FLAVIO | 45,0 | 45,0 | |||
| 101 | GRIFONI CESARE | 30,0 | 15,0 | 45,0 | ||
| 102 | LAZZARETTI ANDREA | 45,0 | 45,0 | |||
| 103 | MARTORELLA SIMONE | 45,0 | 45,0 | |||
| 104 | NICCOLINI ALESSANDRO | 45,0 | 45,0 | |||
| 105 | PARENTI LUCA | 30,0 | 15,0 | 45,0 | ||
| 106 | PATANE' SALVATORE | 45,0 | 45,0 | |||
| 107 | SORINI DANIELE | 30,0 | 15,0 | 45,0 | ||
| 108 | VOLANDRI ALESSANDRO | 30,0 | 15,0 | 45,0 | ||
| 109 | ARBIB SILVANO | 12,0 | 30,0 | 42,0 | ||
| 110 | BERTOLACCI SAMUELE | 12,0 | 30,0 | 42,0 | ||
| 111 | CIAPETTI MARCO | 30,0 | 12,0 | 42,0 | ||
| 112 | DEL PRETE ANNA | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 42,0 | |
| 113 | GALLINA GIOVANNI | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 42,0 | |
| 114 | GIUNTI FILIPPO | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 42,0 | |
| 115 | LO BELLO ETTORE | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 42,0 | |
| 116 | LO RUSSO NAZARENO | 30,0 | 12,0 | 42,0 | ||
| 117 | MARCUCCI FRANCESCO | 12,0 | 30,0 | 42,0 | ||
| 118 | MAZZANTI MASSIMILIANO | 30,0 | 12,0 | 42,0 | ||
| 119 | MORINI SANDRO | 12,0 | 30,0 | 42,0 | ||
| 120 | PILERI GESUMINO | 30,0 | 12,0 | 42,0 | ||
| 121 | CONTI EMILIANO | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 39,0 | |
| 122 | LUCHINI IVAN | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 39,0 | |
| 123 | FABBRI MARCO | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | |
| 124 | BARGIONI LORENZO | 30,0 | 30,0 | |||
| 125 | BARILI LEONARDO | 30,0 | 30,0 | |||
| 126 | BOVI GIANLUCA | 30,0 | 30,0 | |||
| 127 | CAGGIANO MARCO | 30,0 | 30,0 | |||
| 128 | CANFAILLA STEFANO | 30,0 | 30,0 | |||
| 129 | CAPPELLINI FILIPPO | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 130 | CECCONI FABRIZIO | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 131 | CIROCCO DANIELE | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 132 | DEL BUONO ETTORE | 30,0 | 30,0 | |||
| 133 | FEDELI NICOLA | 30,0 | 30,0 | |||
| 134 | FELLI MATTEO | 30,0 | 30,0 | |||
| 135 | FIGNA PAOLO | 30,0 | 30,0 | |||
| 136 | FONTANESI ENRICO | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 137 | FORESI MICHAEL | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 138 | GIOVANNONI MATTEO | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 139 | GIUSTI GABRIELE | 30,0 | 30,0 | |||
| 140 | GUARDAVACCARO ALESSANDRO | 30,0 | 30,0 | |||
| 141 | GUARDAVACCARO MAX | 30,0 | 30,0 | |||
| 142 | MANCINI FRANCESCO | 30,0 | 30,0 | |||
| 143 | MARSEGLIA EMILIANO | 30,0 | 30,0 | |||
| 144 | PAGNI MASSIMO | 30,0 | 30,0 | |||
| 145 | PASTURA ALESSANDRO | 30,0 | 30,0 | |||
| 146 | PERLA STEFANO | 30,0 | 30,0 | |||
| 147 | PETTINI ALEX | 30,0 | 30,0 | |||
| 148 | PICCINNO CARLO | 30,0 | 30,0 | |||
| 149 | POGGIALI GIOVANNI | 30,0 | 30,0 | |||
| 150 | PORRINO RAFFAELE | 30,0 | 30,0 | |||
| 151 | RANDAZZO ALESSANDRO | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 152 | ROMANI DANIELE | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 153 | ROSELLINI CRISTIANO | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 154 | SCARPULLA GIUSEPPINA | 30,0 | 30,0 | |||
| 155 | TADDEINI ALESSIO | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 156 | TARANTINO MICHELE | 30,0 | 30,0 | |||
| 157 | VENTURINI RAFFAELLO | 30,0 | 30,0 | |||
| 158 | ZAREMBA MIRCEA | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 159 | ZUCCONI YURI | 30,0 | 30,0 | |||
| 160 | BELTRAMI GIOVANNI | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 161 | BOTTALICO MARCO | 15,0 | 12,0 | 27,0 | ||
| 162 | BRUZZONE ADRIANA | 15,0 | 12,0 | 27,0 | ||
| 163 | CAIROLA FABIO | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 164 | CECCANTI MAURO | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 165 | FORESI ADRIANO | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 166 | GINEVRINI FRANCESCO | 15,0 | 12,0 | 27,0 | ||
| 167 | GORI GABRIELE | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 168 | MANCINI PAOLO | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 169 | MASINI ALESSIO | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 170 | MEGLI RENATO | 15,0 | 12,0 | 27,0 | ||
| 171 | MERLI GIUSEPPE | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 172 | PAOLETTI FRANCESCO | 15,0 | 12,0 | 27,0 | ||
| 173 | PASSALACQUA ARMANDO | 15,0 | 12,0 | 27,0 | ||
| 174 | PORRINO ROBERTO | 12,0 | 15,0 | 27,0 | ||
| 175 | BERNINI MICHELE | 12,0 | 12,0 | 24,0 | ||
| 176 | NESI VALERIO | 12,0 | 12,0 | 24,0 | ||
| 177 | AMANTINI ALBERTO | 15,0 | 15,0 | |||
| 178 | BARDINI MASSIMO | 15,0 | 15,0 | |||
| 179 | BELLINI FABIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 180 | BELLINI FABIO A | 15,0 | 15,0 | |||
| 181 | BELLINI MARCO ALESSANDRO | 15,0 | 15,0 | |||
| 182 | BENINI MARIO ALESSIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 183 | BERNI PAOLO | 15,0 | 15,0 | |||
| 184 | BIANCHINI RICCARDO | 15,0 | 15,0 | |||
| 185 | BONGINI DUCCIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 186 | BORGI MASSIMILIANO | 15,0 | 15,0 | |||
| 187 | BROGI MASSIMILIANO | 15,0 | 15,0 | |||
| 188 | CAGGIANO MAURO | 15,0 | 15,0 | |||
| 189 | CALATA SALVATORE | 15,0 | 15,0 | |||
| 190 | CAMILLETTI EMANUELE | 15,0 | 15,0 | |||
| 191 | CASINI PAOLO | 15,0 | 15,0 | |||
| 192 | CECCONI CARLO | 15,0 | 15,0 | |||
| 193 | CIOLLI IRENE | 15,0 | 15,0 | |||
| 194 | COCUZZI EDOARDO | 15,0 | 15,0 | |||
| 195 | COSTARELLI MARIA GRAZIA | 15,0 | 15,0 | |||
| 196 | CRISAFULLI ANTONIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 197 | DE FAZIO GIOVANNI | 15,0 | 15,0 | |||
| 198 | DELL'OMO EVA | 15,0 | 15,0 | |||
| 199 | DOSPINA ALESSANDRO | 15,0 | 15,0 | |||
| 200 | FABBRI FABIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 201 | FAGGIOLI GIULIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 202 | FAGNI STEFANO | 15,0 | 15,0 | |||
| 203 | FERLA ANTONELLO | 15,0 | 15,0 | |||
| 204 | GALEOTTI STEFANO | 15,0 | 15,0 | |||
| 205 | GAMMELLI PIERPAOLO | 15,0 | 15,0 | |||
| 206 | GENTILI ALESSANDRO | 15,0 | 15,0 | |||
| 207 | GIOVANNONI FABIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 208 | GIUSTI ALESSIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 209 | GOVI GIANLUCA | 15,0 | 15,0 | |||
| 210 | HU HUXUA | 15,0 | 15,0 | |||
| 211 | INNOCENTI MASSIMILIANO | 15,0 | 15,0 | |||
| 212 | LAINO SIMONE | 15,0 | 15,0 | |||
| 213 | LEGGERI ROBERTO | 15,0 | 15,0 | |||
| 214 | LO CONTE ANDREA | 15,0 | 15,0 | |||
| 215 | LONGO SANDRO | 15,0 | 15,0 | |||
| 216 | LORENZETTI MARCO | 15,0 | 15,0 | |||
| 217 | LUPI | 15,0 | 15,0 | |||
| 218 | MASTRANDREA DOMENICO | 15,0 | 15,0 | |||
| 219 | MECCARIELLO PIETRO | 15,0 | 15,0 | |||
| 220 | NANNI MASSIMILIANO | 15,0 | 15,0 | |||
| 221 | NENCIONI SIMONE | 15,0 | 15,0 | |||
| 222 | nome illeggibile 1 | 15,0 | 15,0 | |||
| 223 | OMERI EDISON | 15,0 | 15,0 | |||
| 224 | PANATI FEDERICO | 15,0 | 15,0 | |||
| 225 | PANTANI MARCO | 15,0 | 15,0 | |||
| 226 | PANZOLLI | 15,0 | 15,0 | |||
| 227 | PERRINO LUCA | 15,0 | 15,0 | |||
| 228 | PETRENI NICOLA | 15,0 | 15,0 | |||
| 229 | POSARELLI MATTEO | 15,0 | 15,0 | |||
| 230 | RASTELLI SIMONE | 15,0 | 15,0 | |||
| 231 | RONDINA FRANCESCO | 15,0 | 15,0 | |||
| 232 | ROSI RENATO | 15,0 | 15,0 | |||
| 233 | RUBINO MASSIMO | 15,0 | 15,0 | |||
| 234 | SAFTICH ANDREA | 15,0 | 15,0 | |||
| 235 | SANTELLI EUGENIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 236 | SANTINI ENRICO | 15,0 | 15,0 | |||
| 237 | SANTORO GIUSEPPE | 15,0 | 15,0 | |||
| 238 | SERRA SALVATORE | 15,0 | 15,0 | |||
| 239 | SINATTI CRISTIAN | 15,0 | 15,0 | |||
| 240 | SOZZI FERRUCCIO | 15,0 | 15,0 | |||
| 241 | TERI | 15,0 | 15,0 | |||
| 242 | VANNI PIERO | 15,0 | 15,0 | |||
| 243 | VENTURINI RAFFAELE | 15,0 | 15,0 | |||
| 244 | VESCOVI NICOLA | 15,0 | 15,0 | |||
| 245 | VEZZOSI - | 15,0 | 15,0 | |||
| 246 | BALSAMO GAETANO | 12,0 | 12,0 | |||
| 247 | BARBIERI SAMUELE | 12,0 | 12,0 | |||
| 248 | BASCHIERI DAVID | 12,0 | 12,0 | |||
| 249 | BERLINGIERI TONINO | 12,0 | 12,0 | |||
| 250 | BETTI ALESSANDRO | 12,0 | 12,0 | |||
| 251 | BINOLLINI CORRADO | 12,0 | 12,0 | |||
| 252 | BONTEMPI LAPO | 12,0 | 12,0 | |||
| 253 | BORGHETTI ALEX | 12,0 | 12,0 | |||
| 254 | BRACONI ANGELO | 12,0 | 12,0 | |||
| 255 | CECCHINI GABRIELE | 12,0 | 12,0 | |||
| 256 | CONTI ANGELO | 12,0 | 12,0 | |||
| 257 | D'ERRICO RICCARDO | 12,0 | 12,0 | |||
| 258 | DI BERNARDO ANTONIO | 12,0 | 12,0 | |||
| 259 | FAIAZZA ANDREA | 12,0 | 12,0 | |||
| 260 | FALBO VINCENZO | 12,0 | 12,0 | |||
| 261 | FERRI MATTEO | 12,0 | 12,0 | |||
| 262 | FORNACIARI VINCENZO | 12,0 | 12,0 | |||
| 263 | FRANCESCHINI MARZIO | 12,0 | 12,0 | |||
| 264 | GARGANO LINO | 12,0 | 12,0 | |||
| 265 | GARUGLIERI FRANCESCO | 12,0 | 12,0 | |||
| 266 | GEMIGNANI DIEGO | 12,0 | 12,0 | |||
| 267 | GIACOMELLI MIMMO | 12,0 | 12,0 | |||
| 268 | GRANDI SAURO | 12,0 | 12,0 | |||
| 269 | LACHI ROBERTO | 12,0 | 12,0 | |||
| 270 | LIGOT ELVIS | 12,0 | 12,0 | |||
| 271 | LO RUSSO NAZZARENO | 12,0 | 12,0 | |||
| 272 | LORENZETTI TOMMASO | 12,0 | 12,0 | |||
| 273 | LUPI EMANUELE | 12,0 | 12,0 | |||
| 274 | MACCAPAN VALERIO | 12,0 | 12,0 | |||
| 275 | MAGLINI RICHARD | 12,0 | 12,0 | |||
| 276 | MARIANELLI EMILIANO | 12,0 | 12,0 | |||
| 277 | MATI MIRKO | 12,0 | 12,0 | |||
| 278 | MAUCERI MASSIMILIANO | 12,0 | 12,0 | |||
| 279 | MENEGHETTI MIRCO | 12,0 | 12,0 | |||
| 280 | MEONI ALESSANDRO | 12,0 | 12,0 | |||
| 281 | MONCINI FEDERICO | 12,0 | 12,0 | |||
| 282 | MUCCINI MARIO | 12,0 | 12,0 | |||
| 283 | MURONI ANTONY | 12,0 | 12,0 | |||
| 284 | PADOVANI MASSIMO | 12,0 | 12,0 | |||
| 285 | PASQUINI DANILO | 12,0 | 12,0 | |||
| 286 | PEPE DARIO | 12,0 | 12,0 | |||
| 287 | PIERANTONI MARCO | 12,0 | 12,0 | |||
| 288 | POLVANI PAOLO | 12,0 | 12,0 | |||
| 289 | POSARELLI NICOLA | 12,0 | 12,0 | |||
| 290 | PRIMERANO ALESSIO | 12,0 | 12,0 | |||
| 291 | PUCCI ALESSANDRO | 12,0 | 12,0 | |||
| 292 | QUAGLIANO MARCO | 12,0 | 12,0 | |||
| 293 | QUINTAVALLA PAOLO | 12,0 | 12,0 | |||
| 294 | RACITI GIANNI | 12,0 | 12,0 | |||
| 295 | RAGONE GIOVANNI | 12,0 | 12,0 | |||
| 296 | RONDINA LUIGI | 12,0 | 12,0 | |||
| 297 | SANDOLO STEFANO | 12,0 | 12,0 | |||
| 298 | SANTUCCI EUGENIO | 12,0 | 12,0 | |||
| 299 | SCARLINI UBERT | 12,0 | 12,0 | |||
| 300 | STEFANINI ANDREA | 12,0 | 12,0 | |||
| 301 | TORDINI ANDREA | 12,0 | 12,0 | |||
| 302 | ZANGHI MARIO | 12,0 | 12,0 |
Iscriviti a:
Post (Atom)

