Martedì 18 sarà tenuta a Montecatini la fase di qualificazione del Campionato a squadre.
La formula è stata rivista per consentire a tutti di classificarsi per una finale nazionale che vedrà un primo premio di circa 40.000 euro.
Non perdiamo l'occasione......
Telefonare a Pietro 393 5496029
sabato 15 marzo 2008
CLASSIFICA AGGIORNATA
Dopo il bel successo di giovedì al Cherry Lips, ecco la classifica sociale aggiornata (prime 40 posizioni).
Ricordo a tutti gli appuntamenti settimanali:
lunedì - Bar Rossi - Certaldo
giovedì - Cherry Lips - Castelfiorentino
Inizio torneo ore 21,30 - registrazione dalle 21
Ecco la classifica:
Ricordo a tutti gli appuntamenti settimanali:
lunedì - Bar Rossi - Certaldo
giovedì - Cherry Lips - Castelfiorentino
Inizio torneo ore 21,30 - registrazione dalle 21
Ecco la classifica:
| POS. | NOME | PUNTI |
| 1 | GIORGI FILIPPO | 2.016,0 |
| 2 | BARILI LEONARDO | 1.748,1 |
| 3 | FOSSI ALESSANDRO | 1.700,0 |
| 4 | VANNI PIERO | 1.444,5 |
| 5 | CACIOLI PIETRO | 1.302,0 |
| 6 | LUCIANO ANTONIO | 1.220,7 |
| 7 | TINACCI PAOLO | 1.127,1 |
| 8 | FEDERALE | 1.119,0 |
| 9 | PAOLETTI FRANCESCO | 1.117,5 |
| 10 | CHITI ALESSANDRO | 1.052,0 |
| 11 | TAGLIERI ROMOLO | 1.020,0 |
| 12 | GIANNETTI ANDREA 2 | 957,0 |
| 13 | BARTALINI GIACOMO | 918,0 |
| 14 | Magrini Marco (M.catini) | 912,0 |
| 15 | GARUGLIERI FRANCESCO | 874,5 |
| 16 | AGGRAVI FEDERICO | 872,7 |
| 17 | BAZZANI SALVINO | 859,0 |
| 18 | BIAGION CHRISTIAN | 858,0 |
| 19 | CAGGIANO MAURO | 848,3 |
| 20 | MORRONE ELIO | 836,0 |
| 21 | NIGI DANIELE | 823,5 |
| 22 | FIRENZANI MAURO | 806,6 |
| 23 | Samago (M.catini) | 800,8 |
| 24 | STRAZZELLA ANTONIO | 774,0 |
| 25 | CORSI MARCO | 767,1 |
| 26 | CONTI ANGELO | 752,1 |
| 27 | TRISCAR SEBASTIANO | 712,0 |
| 28 | MAZZOCCHI JONNY | 706,5 |
| 29 | FILIPPESCHI AUGUSTO | 684,0 |
| 30 | ROSSI ALESSANDRO | 663,0 |
| 31 | BOLDRINI DIEGO | 637,5 |
| 32 | CACIOLI REBECCA | 612,0 |
| 33 | DELOGU NICOLA | 612,0 |
| 34 | FIORENTINI MATTEO | 612,0 |
| 35 | MARRUCCI GABRIELE | 612,0 |
| 36 | PROSPERI LUCA | 612,0 |
| 37 | VOTINO AGOSTINO | 612,0 |
| 38 | Nieri Erry (Quarrata) | 608,0 |
| 39 | TARANTINO MICHELE | 586,0 |
| 40 | CAPRILLI FRANCESCO | 579,0 |
| 41 | D’ANGELO SIMONE | 578,7 |
giovedì 13 marzo 2008
CHERRY LIPS - CASTELFIORENTINO

Stasera alle 21,30 TORNEO INAUGURALE della nuova sala poker a Castelfiorentino. Circolo Cherry Lips (ex Uscita di Sicurezza).
Registrazioni aperte dalle ore 20,30.
Buy in 25+5 Euro.
Per festeggiare, il primo drink della serata è offerto dall'associazione a tutti gli iscritti al torneo.
Seguiranno Sit&Go.
Vi aspettiamo.
Prenotazioni al 393 5496030 (Mauro)
giovedì 6 marzo 2008
Calendario Tornei Associazione
Dopo la chiusura della sala di San Miniato, è stato rivisto il calendario eventi dell'associazione.
TORNEI MULTITABLE - INIZIO ORE 21,45
TUTTI I LUNEDI - BAR ROSSI CERTALDO
TUTTI I GIOVEDI - CIRCOLO CHERRY LIPS CASTELFIORENTINO (ex Uscita di Sicurezza)
I tornei inizieranno puntualmente alle 21,45 con inizio delle registrazioni alle 21,00.
Sarà possibile iscriversi telefonicamente al 393 5496029 (Pietro) - 393 5496030 (Mauro), direttamente presso il Bar Rossi (Federico) , presso il Circolo Cherry Lips (Marco) oppure per mail su valdelsapoker@gmail.com
Sarà consentito entrare in gioco entro il quarto livello (ingresso tardivo) con una riduzione dello stack di chips (-10% primo livello, -20% secondo livello, -30% terzo livello, -40% quarto livello).
TORNEI MULTITABLE - INIZIO ORE 21,45
TUTTI I LUNEDI - BAR ROSSI CERTALDO
TUTTI I GIOVEDI - CIRCOLO CHERRY LIPS CASTELFIORENTINO (ex Uscita di Sicurezza)
I tornei inizieranno puntualmente alle 21,45 con inizio delle registrazioni alle 21,00.
Sarà possibile iscriversi telefonicamente al 393 5496029 (Pietro) - 393 5496030 (Mauro), direttamente presso il Bar Rossi (Federico) , presso il Circolo Cherry Lips (Marco) oppure per mail su valdelsapoker@gmail.com
Sarà consentito entrare in gioco entro il quarto livello (ingresso tardivo) con una riduzione dello stack di chips (-10% primo livello, -20% secondo livello, -30% terzo livello, -40% quarto livello).
Classifica sociale 2008
Ecco di seguito la classifica dell'associazione aggiornata all'ultimo torneo (3 marzo 2008):
| CLASSIFICA SOCIALE 2008 AGGIORNATA AL 3 MARZO 2008 | ||
| Pos. | Nome | TOT. |
| 1 | BARILI LEONARDO | 1.748,10 |
| 2 | FOSSI ALESSANDRO | 1.700,00 |
| 3 | VANNI PIERO | 1.416,00 |
| 4 | GIORGI FILIPPO | 1.332,00 |
| 5 | LUCIANO ANTONIO | 1.220,70 |
| 6 | TINACCI PAOLO | 1.127,10 |
| 7 | FEDERALE | 1.119,00 |
| 8 | CHITI ALESSANDRO | 1.052,00 |
| 9 | TAGLIERI ROMOLO | 1.020,00 |
| 10 | GIANNETTI ANDREA 2 | 957,00 |
| 11 | BARTALINI GIACOMO | 918,00 |
| 12 | Magrini Marco (M.catini) | 912,00 |
| 13 | GARUGLIERI FRANCESCO | 874,50 |
| 14 | AGGRAVI FEDERICO | 867,00 |
| 15 | BAZZANI SALVINO | 859,00 |
| 16 | BIAGION CHRISTIAN | 858,00 |
| 17 | CAGGIANO MAURO | 848,30 |
| 18 | CACIOLI PIETRO | 846,00 |
| 19 | MORRONE ELIO | 836,00 |
| 20 | FIRENZANI MAURO | 806,60 |
| 21 | Samago (M.catini) | 800,80 |
| 22 | CORSI MARCO | 767,10 |
| 23 | CONTI ANGELO | 735,00 |
| 24 | TRISCAR SEBASTIANO | 712,00 |
| 25 | FILIPPESCHI AUGUSTO | 684,00 |
| 26 | ROSSI ALESSANDRO | 663,00 |
| 27 | MAZZOCCHI JONNY | 649,50 |
| 28 | BOLDRINI DIEGO | 637,50 |
| 29 | CACIOLI REBECCA | 612,00 |
| 30 | DELOGU NICOLA | 612,00 |
| 31 | FIORENTINI MATTEO | 612,00 |
| 32 | MARRUCCI GABRIELE | 612,00 |
| 33 | PROSPERI LUCA | 612,00 |
| 34 | VOTINO AGOSTINO | 612,00 |
| 35 | Nieri Erry (Quarrata) | 608,00 |
| 36 | TARANTINO MICHELE | 586,00 |
| 37 | CAPRILLI FRANCESCO | 579,00 |
| 38 | BOLOGNI LUCA | 570,00 |
| 39 | TOMMASI GIACOMO | 570,00 |
| 40 | MARAMALDO | 543,00 |
| 41 | NIGI DANIELE | 538,50 |
| 42 | SGHERRI MIRKO | 513,80 |
| 43 | SIMONCINI ALESSIO | 510,00 |
| 44 | MODAFFARI LEONE | 507,00 |
| 45 | ZANNELLI MASSIMO | 486,00 |
| 46 | D’ANGELO SIMONE | 464,70 |
| 47 | LAZZERINI PAOLO | 459,00 |
| 48 | CANTINI FABIO | 456,00 |
| 49 | ROSI RENATO | 456,00 |
| 50 | VANNOZZI STEFANO | 453,00 |
Iscriviti a:
Post (Atom)

