Ricordo a tutti gli appuntamenti settimanali:
lunedì - Bar Rossi - Certaldo
giovedì - Cherry Lips - Castelfiorentino
Inizio torneo ore 21,30 - registrazione dalle 21
Ecco la classifica:
| POS. | NOME | PUNTI |
| 1 | GIORGI FILIPPO | 2.016,0 |
| 2 | BARILI LEONARDO | 1.748,1 |
| 3 | FOSSI ALESSANDRO | 1.700,0 |
| 4 | VANNI PIERO | 1.444,5 |
| 5 | CACIOLI PIETRO | 1.302,0 |
| 6 | LUCIANO ANTONIO | 1.220,7 |
| 7 | TINACCI PAOLO | 1.127,1 |
| 8 | FEDERALE | 1.119,0 |
| 9 | PAOLETTI FRANCESCO | 1.117,5 |
| 10 | CHITI ALESSANDRO | 1.052,0 |
| 11 | TAGLIERI ROMOLO | 1.020,0 |
| 12 | GIANNETTI ANDREA 2 | 957,0 |
| 13 | BARTALINI GIACOMO | 918,0 |
| 14 | Magrini Marco (M.catini) | 912,0 |
| 15 | GARUGLIERI FRANCESCO | 874,5 |
| 16 | AGGRAVI FEDERICO | 872,7 |
| 17 | BAZZANI SALVINO | 859,0 |
| 18 | BIAGION CHRISTIAN | 858,0 |
| 19 | CAGGIANO MAURO | 848,3 |
| 20 | MORRONE ELIO | 836,0 |
| 21 | NIGI DANIELE | 823,5 |
| 22 | FIRENZANI MAURO | 806,6 |
| 23 | Samago (M.catini) | 800,8 |
| 24 | STRAZZELLA ANTONIO | 774,0 |
| 25 | CORSI MARCO | 767,1 |
| 26 | CONTI ANGELO | 752,1 |
| 27 | TRISCAR SEBASTIANO | 712,0 |
| 28 | MAZZOCCHI JONNY | 706,5 |
| 29 | FILIPPESCHI AUGUSTO | 684,0 |
| 30 | ROSSI ALESSANDRO | 663,0 |
| 31 | BOLDRINI DIEGO | 637,5 |
| 32 | CACIOLI REBECCA | 612,0 |
| 33 | DELOGU NICOLA | 612,0 |
| 34 | FIORENTINI MATTEO | 612,0 |
| 35 | MARRUCCI GABRIELE | 612,0 |
| 36 | PROSPERI LUCA | 612,0 |
| 37 | VOTINO AGOSTINO | 612,0 |
| 38 | Nieri Erry (Quarrata) | 608,0 |
| 39 | TARANTINO MICHELE | 586,0 |
| 40 | CAPRILLI FRANCESCO | 579,0 |
| 41 | D’ANGELO SIMONE | 578,7 |


Nessun commento:
Posta un commento